Assemblée Générale du 14 Mars 2016
Mr | ANTHONY | Jean-Pierre | |
Mr | ARBOGAST | Jean-Paul | + conjointe |
Mme | BACCOU | Monique | |
Mme | BAMBERGER | Michèle | |
Mr | BAMBERGER | Bernard | |
Mr | BARCELO | Jacques | |
Mr | BARTHLEN | Jean François | + conjointe |
Mme | BECKER | Christine | |
Mme | BENAN | Monique | |
Mr | BERNARD | Raymond | |
Mr | BEY | Roland | + conjointe |
Mme | BEY | Renée | + conjoint |
Mr | BOEGLIN | Michel | |
Mr | BOIZOT | Michel | |
Mr | BORTMANN | Jean-Paul | + conjointe |
Mr | BOURDIN | Jeannot | |
Mr | BURI | Bruno | |
Mme | BUTZ | Marie Rose | |
Mr | CHRISTOFFEL | Fernand | + conjointe |
Mme | COSQUER | Liliane | |
Mme | DENNI | Nicole | |
Mr | DIEFFENBRONN | Bernard | |
Mme | DILLENSEGER | Marie Rose | |
Mme | DRESSLER | Claudine | |
Mr | DRESSLER | Marc | |
Mme | FELDEN | Marie Laure | + conjoint |
Mr | FISCHER | Jean Marie | |
Mr | FRIKER | Guy | + conjointe |
Mme | GEWINNER | Liliane | |
Mme | GIMENO | Martine | + conjoint |
Mme | GIROLT | Marilène | |
Mr | GORZOLKA | Roland | |
Mr | GRAFF | Alfred | + conjointe |
Mme | GRINZINGER | Marie-France | |
Mme | HAERREL | Marie Thérèse | |
Mr | HEIMBURGER | Claude | |
Mme | HEIMBURGER | Marie Odile | |
Mme | HEIST | Jeannine | |
Mr | HENCHES | Georges | |
Mr | HETZEL | Roland | |
Mr | HUFSCHMITT | Maurice | |
Mme | HUFSCHMITT | Sylvie | |
Mme | HUGELIN | Simone | |
Mr | KERN | Rémy | |
Mr | KLINGLER | Laurent | |
Mme | KRUMEICH | Annelise | |
Mme | LEDERMANN | Marie Cécile | |
Mr | LEININGER | René | |
Mr | LOEFFLER | Roger | |
Mme | LOPEZ | Lucille | + conjoint |
Mr | MACHI | Pierre | + conjointe |
Mme | MATTER | Anne | |
Mme | METZGER | Monique | |
Mr | MEYER | Bernard | |
Mr | MILLET | Jean-Marie | |
Mr | MOCK | Michel | |
Mr | NEU | Jean-Paul | |
Mme | OBERGFELL | Claudine | |
Mr | OHLMANN | Jacques | |
Mr | PFISTER | Hubert | |
Mr | PHILIPPE |
Alain |
|
Mme | PICK |
Marie-Louise |
|
Mr | PIERREZ |
Jean |
+ conjointe |
Mr | PINI |
Roland |
+ conjointe |
Mr | RANSLANT |
Jean Paul |
|
Mme | REGNAULT | Marie France | |
Mme | RIPP | Simone | + conjoint |
Mme | SANDEL | Marie Thérèse | + conjoint |
Mr | SCHAETZEL | Joseph | |
Mme | SCHIFF | Anne Marie | + conjoint |
Mme | SCHLAUDECKER | Annelise | + conjoint |
Mr | SCHLECHT |
Henri |
+ conjointe |
Mr | SCHLUPP | Albert | |
Mr | SCHMITT | Adrien | + conjointe |
Mme | SCHNURR | Monique | |
Mr | SCHOCH | Marcel | |
Mme | SCHWOEBEL | Sonia | |
Mr | SIEBLER | Bernard | + conjointe |
Mme | SPECHT | Françoise | + conjoint |
Mme | STAUDT | Marie Louise | |
Mme | STEINMETZ | Elisabeth | |
Mr | STOETZER | Jean-Paul | + conjointe |
Mme | STOLTZ | Reine | + conjoint |
Mr | STROHL | André | |
Mr | TAVERNIER | Gérard | + conjointe |
Mr | TAFFERNER | Adrien | |
Mme | TREBUS | Doris | |
Mme | TROESCH | Agnès | + conjoint |
Mr | ULRICH | Roger | |
Mr | VASSILIEFF | Christian | |
Mme | VEIT | Marie-France | |
Mr | VINCEROT | Gérard | |
Mme | WEBER | Evelyne | |
Mme | WIANNI | Thérèse | |
Mme | WOLFER | Marie France | |
Mr | WOLFER | Gérard | |
LES | INVITES | ||
Mr | SORNETTE | Pascal | |
Mr | FOUSSON | Jean-Louis | |
Mr | WENNER | André | |
Mr | GRASSER | Jacky | |
Mme | KONRATH | Danièle | |
Mr | MESSNER | Claude | |
Mme | OBERNESSER | Evelyne | |
Mme | PERCHERON | M. Thérèse | |
Mr | SCHIEB | Jean-Claude | |
Mme | BLUMBERGER | Marlène | |
Mme | BORDET | Christiane | |
Mme | PERCHERON | Marie Thérèse | |
02/03/2016
Musée du Vaudou
01 | Hufschmitt | Sylvie |
02 | Hufschmitt | Maurice |
03 | Schmitt | Eliane |
04 | Schmitt | Adrien |
05 | Bourdin | Barbara |
06 | Bourdin | Jeannot |
07 | Weber | Christiane |
08 | Weber | Bernard |
09 | Wagner | Paulette |
10 | Obergfell | Claudine |
11 | Philippe | Alain |
12 | Steinmetz | Elisabeth |
13 | Schnurr | Monique |
14 | Mock | Michel |
15 | Dubois | Michel |
16 | Graff | Freddy |
31/12/2015
Corse - Groupe 2 départ le 12 juin
Groupe 2 | Départ le 12 juin | |
01 | Bourdin | Barbara |
02 | Bourdin | Jeannot |
03 | Dressler | Claudine |
04 | Dressler | Marc |
05 | Fraulob | Marthe |
06 | Fraulob | Claude |
07 | Bamberger | Michèle |
08 | Bamberger | Bernard |
09 | Haury | Christiane |
10 | Haury | Richard |
11 | Briere | Carmen |
12 | Briere | Joël |
13 | Ruffler | Willy |
14 | Schwoebel | Sonia |
15 | Schlupp | Bernadette |
16 | Schlupp | Albert |
17 | Lopez | Lucille |
18 | Lopez | Fernand |
19 | Kriegel | Anny |
20 | Kriegel | Robert |
21 | Begel | Simone |
22 | Begel | Jacques |
23 | Trevisan | Nicole |
24 | Trevisan | Pascal |
25 | Graff | Marlène |
26 | Graff | Freddy |
27 | Bier | Marguerite |
28 | Bier | Bernard |
29 | Schmidt | Huguette |
30 | Butz | Marie-Rose |
31 | Wolfer | Marie-France |
32 | Wolfer | Gérard |
33 | Vierling | Kathy |
34 | Vierling | Jacques |
35 | Trebus | Doris |
36 | Krummeich | Annelise |
37 | Dillenseger | Marie-Rose |
38 | Ripp | Simone |
39 | Ripp | Gérard |
40 | Buri | Edeltraud |
41 | Buri | Bruno |
42 | Wolff | Jean-Louis |
20/12/2015
Corse - Groupe 1 départ le 5 juin
Groupe 1 | Départ 05 juin 1996 | |
01 | Anthony | Jeannine |
02 | Anthony | Jean-Pierre |
03 | Pick | Marie-Louise |
04 | Gewinner | Liliane |
05 | Bernard | Liliane |
06 | Bernard | Raymond |
07 | Dieffenbronn | Jacqueline |
08 | Dieffenbronn | Bernard |
09 | Hahnschutz | Jacqueline |
10 | Hahnschutz | Raymond |
11 | Hufschmitt | Sylvie |
12 | Hufschmitt | Maurice |
13 | Ledermann | Marianne |
14 | Ledermann | Edgar |
15 | Ledermann | Marie Cécile |
16 | Ledermann | Richard |
17 | Kleitz | Denise |
18 | Kleitz | Roger |
19 | Dahl | Christiane |
20 | Christoffel | Fernand |
21 | Specht | Françoise |
22 | Specht | Gérard |
23 | Ott | Anny |
24 | Denni | Nicole |
25 | Frey | Nicole |
26 | Frey | Antoine |
27 | Kern | Françoise |
28 | Kern | Rémy |
29 | Zipper | Evelyne |
30 | Hugelin | Simone |
31 | Jesel | Béatrice |
32 | Jesel | Gérard |
33 | Felden | Marie-Laure |
34 | Felden | Nicolas |
35 | Michel | Marie-Claire |
36 | Michel | Gilbert |
37 | Bieber | Lucie |
38 | Bieber | Joseph |
39 | Pini | Blanche |
40 | Pini | Roland |
41 | Friedt | Gabrielle |
42 | Friedt | Bernard |
20/12/2015