Assemblée Générale du 14 Mars 2016
Mr | ANTHONY | Jean-Pierre | |
Mr | ARBOGAST | Jean-Paul | + conjointe |
Mme | BACCOU | Monique | |
Mme | BAMBERGER | Michèle | |
Mr | BAMBERGER | Bernard | |
Mr | BARCELO | Jacques | |
Mr | BARTHLEN | Jean François | + conjointe |
Mme | BECKER | Christine | |
Mme | BENAN | Monique | |
Mr | BERNARD | Raymond | |
Mr | BEY | Roland | + conjointe |
Mme | BEY | Renée | + conjoint |
Mr | BOEGLIN | Michel | |
Mr | BOIZOT | Michel | |
Mr | BORTMANN | Jean-Paul | + conjointe |
Mr | BOURDIN | Jeannot | |
Mr | BURI | Bruno | |
Mme | BUTZ | Marie Rose | |
Mr | CHRISTOFFEL | Fernand | + conjointe |
Mme | COSQUER | Liliane | |
Mme | DENNI | Nicole | |
Mr | DIEFFENBRONN | Bernard | |
Mme | DILLENSEGER | Marie Rose | |
Mme | DRESSLER | Claudine | |
Mr | DRESSLER | Marc | |
Mme | FELDEN | Marie Laure | + conjoint |
Mr | FISCHER | Jean Marie | |
Mr | FRIKER | Guy | + conjointe |
Mme | GEWINNER | Liliane | |
Mme | GIMENO | Martine | + conjoint |
Mme | GIROLT | Marilène | |
Mr | GORZOLKA | Roland | |
Mr | GRAFF | Alfred | + conjointe |
Mme | GRINZINGER | Marie-France | |
Mme | HAERREL | Marie Thérèse | |
Mr | HEIMBURGER | Claude | |
Mme | HEIMBURGER | Marie Odile | |
Mme | HEIST | Jeannine | |
Mr | HENCHES | Georges | |
Mr | HETZEL | Roland | |
Mr | HUFSCHMITT | Maurice | |
Mme | HUFSCHMITT | Sylvie | |
Mme | HUGELIN | Simone | |
Mr | KERN | Rémy | |
Mr | KLINGLER | Laurent | |
Mme | KRUMEICH | Annelise | |
Mme | LEDERMANN | Marie Cécile | |
Mr | LEININGER | René | |
Mr | LOEFFLER | Roger | |
Mme | LOPEZ | Lucille | + conjoint |
Mr | MACHI | Pierre | + conjointe |
Mme | MATTER | Anne | |
Mme | METZGER | Monique | |
Mr | MEYER | Bernard | |
Mr | MILLET | Jean-Marie | |
Mr | MOCK | Michel | |
Mr | NEU | Jean-Paul | |
Mme | OBERGFELL | Claudine | |
Mr | OHLMANN | Jacques | |
Mr | PFISTER | Hubert | |
Mr | PHILIPPE |
Alain |
|
Mme | PICK |
Marie-Louise |
|
Mr | PIERREZ |
Jean |
+ conjointe |
Mr | PINI |
Roland |
+ conjointe |
Mr | RANSLANT |
Jean Paul |
|
Mme | REGNAULT | Marie France | |
Mme | RIPP | Simone | + conjoint |
Mme | SANDEL | Marie Thérèse | + conjoint |
Mr | SCHAETZEL | Joseph | |
Mme | SCHIFF | Anne Marie | + conjoint |
Mme | SCHLAUDECKER | Annelise | + conjoint |
Mr | SCHLECHT |
Henri |
+ conjointe |
Mr | SCHLUPP | Albert | |
Mr | SCHMITT | Adrien | + conjointe |
Mme | SCHNURR | Monique | |
Mr | SCHOCH | Marcel | |
Mme | SCHWOEBEL | Sonia | |
Mr | SIEBLER | Bernard | + conjointe |
Mme | SPECHT | Françoise | + conjoint |
Mme | STAUDT | Marie Louise | |
Mme | STEINMETZ | Elisabeth | |
Mr | STOETZER | Jean-Paul | + conjointe |
Mme | STOLTZ | Reine | + conjoint |
Mr | STROHL | André | |
Mr | TAVERNIER | Gérard | + conjointe |
Mr | TAFFERNER | Adrien | |
Mme | TREBUS | Doris | |
Mme | TROESCH | Agnès | + conjoint |
Mr | ULRICH | Roger | |
Mr | VASSILIEFF | Christian | |
Mme | VEIT | Marie-France | |
Mr | VINCEROT | Gérard | |
Mme | WEBER | Evelyne | |
Mme | WIANNI | Thérèse | |
Mme | WOLFER | Marie France | |
Mr | WOLFER | Gérard | |
LES | INVITES | ||
Mr | SORNETTE | Pascal | |
Mr | FOUSSON | Jean-Louis | |
Mr | WENNER | André | |
Mr | GRASSER | Jacky | |
Mme | KONRATH | Danièle | |
Mr | MESSNER | Claude | |
Mme | OBERNESSER | Evelyne | |
Mme | PERCHERON | M. Thérèse | |
Mr | SCHIEB | Jean-Claude | |
Mme | BLUMBERGER | Marlène | |
Mme | BORDET | Christiane | |
Mme | PERCHERON | Marie Thérèse | |
02/03/2016
Retour aux articles de la catégorie Participants AG 2016 -